Suche in der ARD
Bundesliga
Handball: Ergebnisse und Tabellen
1. Bundesliga 2011/2012: 19. Spieltag
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| Di., 07.02., 20:15 h | TBV Lemgo gegen: SG Flensburg-H. | Endstand:31:29 (Halbzeitstand:17:15) | Statistik |
| Mi., 08.02., 20:15 h | TV Großwallstadt gegen: VfL Gummersbach | Endstand:32:33 (Halbzeitstand:16:16) | Statistik |
| Mi., 08.02., 20:15 h | HSV Hamburg gegen: Füchse Berlin | Endstand:24:23 (Halbzeitstand:12:14) | Statistik |
| Mi., 08.02., 20:15 h | SC Magdeburg gegen: TuS N-Lübbecke | Endstand:28:25 (Halbzeitstand:15:13) | Statistik |
| Mi., 08.02., 20:15 h | HBW Balingen-W. gegen: Rhein-Neckar L. | Endstand:24:30 (Halbzeitstand:14:15) | Statistik |
| Mi., 08.02., 20:15 h | HSG Wetzlar gegen: FA Göppingen | Endstand:26:25 (Halbzeitstand:13:14) | Statistik |
| Sa., 11.02., 15:00 h | TSV Burgdorf gegen: Bergischer HC | -:- | |
| So., 12.02., 17:30 h | MT Melsungen gegen: Eint. Hildesheim | -:- | |
| So., 12.02., 17:30 h | THW Kiel gegen: TV Hüttenberg | -:- |
Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 21:56 Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | THW Kiel (P) | 18 | 18 | 0 | 0 | 572:423 | +149 | 36:0 | CL |
| 2 | (2) | Füchse Berlin | 19 | 15 | 1 | 3 | 561:493 | +68 | 31:7 | CL |
| 3 | (3) | HSV Hamburg (M) | 19 | 15 | 0 | 4 | 585:505 | +80 | 30:8 | CL |
| 4 | (4) | SG Flensburg-Handewitt | 19 | 14 | 0 | 5 | 579:521 | +58 | 28:10 | EHF |
| 5 | (5) | Rhein-Neckar Löwen | 19 | 13 | 1 | 5 | 587:527 | +60 | 27:11 | EHF |
| 6 | (6) | SC Magdeburg | 19 | 12 | 0 | 7 | 569:534 | +35 | 24:14 | |
| 7 | (7) | TBV Lemgo | 19 | 11 | 0 | 8 | 549:549 | 0 | 22:16 | |
| 8 | (8) | TuS N-Lübbecke | 19 | 9 | 1 | 9 | 542:543 | -1 | 19:19 | |
| 9 | (9) | FA Göppingen | 19 | 8 | 0 | 11 | 504:517 | -13 | 16:22 | |
| 10 | (12) | HSG Wetzlar | 19 | 7 | 2 | 10 | 512:529 | -17 | 16:22 | |
| 11 | (10) | TV Großwallstadt | 19 | 7 | 1 | 11 | 501:527 | -26 | 15:23 | |
| 12 | (11) | Bal.-Weilstetten | 19 | 7 | 1 | 11 | 473:526 | -53 | 15:23 | |
| 13 | (13) | MT Melsungen | 18 | 5 | 4 | 9 | 512:534 | -22 | 14:22 | |
| 14 | (14) | TSV Hannover-Burgdorf | 18 | 6 | 2 | 10 | 533:561 | -28 | 14:22 | |
| 15 | (15) | Bergischer HC (N) | 18 | 5 | 0 | 13 | 514:562 | -48 | 10:26 | |
| 16 | (16) | VfL Gummersbach | 19 | 4 | 2 | 13 | 548:624 | -76 | 10:28 | Ab |
| 17 | (17) | TV Hüttenberg (N) | 18 | 3 | 1 | 14 | 468:547 | -79 | 7:29 | Ab |
| 18 | (18) | Eintracht Hildesheim (N) | 18 | 1 | 0 | 17 | 475:562 | -87 | 2:34 | Ab |
Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 21:56 Uhr
(M) Meister, (N) Neuling, (P) Pokalsieger
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Hamburg | 11 | 11 | 0 | 0 | 341:266 | +75 | 22:0 |
| 2 | THW Kiel | 8 | 8 | 0 | 0 | 255:174 | +81 | 16:0 |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 9 | 8 | 0 | 1 | 307:244 | +63 | 16:2 |
| 4 | Füchse Berlin | 9 | 8 | 0 | 1 | 273:231 | +42 | 16:2 |
| 5 | FA Göppingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 260:236 | +24 | 14:4 |
| 6 | TuS N-Lübbecke | 10 | 7 | 0 | 3 | 309:291 | +18 | 14:6 |
| 7 | TBV Lemgo | 10 | 7 | 0 | 3 | 288:277 | +11 | 14:6 |
| 8 | Rhein-Neckar Löwen | 8 | 6 | 1 | 1 | 248:214 | +34 | 13:3 |
| 9 | HSG Wetzlar | 10 | 6 | 1 | 3 | 282:269 | +13 | 13:7 |
| 10 | SC Magdeburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 298:276 | +22 | 12:8 |
| 11 | MT Melsungen | 8 | 4 | 2 | 2 | 236:220 | +16 | 10:6 |
| 12 | Bal.-Weilstetten | 9 | 5 | 0 | 4 | 243:248 | -5 | 10:8 |
| 13 | TSV Hannover-Burgdorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 249:236 | +13 | 9:7 |
| 14 | TV Großwallstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 264:266 | -2 | 9:11 |
| 15 | VfL Gummersbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 321:341 | -20 | 6:16 |
| 16 | Bergischer HC | 9 | 2 | 0 | 7 | 260:283 | -23 | 4:14 |
| 17 | TV Hüttenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 232:273 | -41 | 4:14 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 10 | 1 | 0 | 9 | 274:299 | -25 | 2:18 |
Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 21:56 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 10 | 10 | 0 | 0 | 317:249 | +68 | 20:0 |
| 2 | Füchse Berlin | 10 | 7 | 1 | 2 | 288:262 | +26 | 15:5 |
| 3 | Rhein-Neckar Löwen | 11 | 7 | 0 | 4 | 339:313 | +26 | 14:8 |
| 4 | SC Magdeburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 271:258 | +13 | 12:6 |
| 5 | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 6 | 0 | 4 | 272:277 | -5 | 12:8 |
| 6 | HSV Hamburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 244:239 | +5 | 8:8 |
| 7 | TBV Lemgo | 9 | 4 | 0 | 5 | 261:272 | -11 | 8:10 |
| 8 | TV Großwallstadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 237:261 | -24 | 6:12 |
| 9 | Bergischer HC | 9 | 3 | 0 | 6 | 254:279 | -25 | 6:12 |
| 10 | TuS N-Lübbecke | 9 | 2 | 1 | 6 | 233:252 | -19 | 5:13 |
| 11 | TSV Hannover-Burgdorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 284:325 | -41 | 5:15 |
| 12 | Bal.-Weilstetten | 10 | 2 | 1 | 7 | 230:278 | -48 | 5:15 |
| 13 | VfL Gummersbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 227:283 | -56 | 4:12 |
| 14 | MT Melsungen | 10 | 1 | 2 | 7 | 276:314 | -38 | 4:16 |
| 15 | HSG Wetzlar | 9 | 1 | 1 | 7 | 230:260 | -30 | 3:15 |
| 16 | TV Hüttenberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 236:274 | -38 | 3:15 |
| 17 | FA Göppingen | 10 | 1 | 0 | 9 | 244:281 | -37 | 2:18 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 8 | 0 | 0 | 8 | 201:263 | -62 | 0:16 |
Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 21:56 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.









Standort: