Suche in der ARD
Ergebnisse
Boxen: Ergebnisse und Tabellen
Boxen 2012 - Kampfabend in Frankfurt (GER) am 04.02.2012
| Klasse: | Cruisergewicht, Männer | ||
|---|---|---|---|
| Kampf: | Sieger: David Graf (GER) gegen: Paul Morris (GBR) | ||
| Ergebnis: | einstimmige Entscheidung | ||
| Runden: | 6 | angesetzt: | 6 |
| Klasse: | Cruisergewicht, Männer | ||
| Kampf: | Sieger: Troy Ross (CAN) gegen: Lukasz Rusiewicz (POL) | ||
| Ergebnis: | einstimmige Entscheidung | ||
| Runden: | 8 | angesetzt: | 8 |
| Klasse: | Cruisergewicht, Männer | ||
| Kampf: | Sieger: Mateusz Masternak (POL) gegen: Michael Simms (USA) | ||
| Ergebnis: | technischer K.o. | ||
| Runden: | 4 | angesetzt: | 8 |
| Klasse: | Halb-Schwergewicht, Männer | ||
| Kampf: | Sieger: Eduard Gutknecht (GER) gegen: Wjatscheslaw Uselkow (UKR) | ||
| Ergebnis: | einstimmige Entscheidung | ||
| Runden: | 12 | angesetzt: | 12 |
| Bemerkung: | EBU-Titelkampf | ||
| Klasse: | Cruisergewicht, Männer | ||
| Kampf: | Enad Licina (SRB) gegen: Sieger: Alexander Alexeew (RUS) | ||
| Ergebnis: | einstimmige Entscheidung | ||
| Runden: | 12 | angesetzt: | 12 |
| Bemerkung: | EBU-Titelkampf | ||
| Klasse: | Cruisergewicht, Männer | ||
| Kampf: | Sieger: Yoan Pablo Hernandez (CUB) gegen: Steve Cunningham (USA) | ||
| Ergebnis: | einstimmige Entscheidung | ||
| Runden: | 12 | angesetzt: | 12 |
| Bemerkung: | IBF-Titelkampf | ||
Der Name des Siegers ist gefettet.
Stand: Sonntag, 05.02.2012, 04:55 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.









Standort: